| Voorpagina Columns Beeldkrant Kunstbijlage NUHRtravel De Ploeg Ingezonden brieven NUHRdigitaal Links | |
| Speellijst 2005-2006 |
![]() |
![]() |
Recensies Over De Top |
![]() |
NUHR lezen: NUHR luisteren en kijken: |
| Oktober 2005 | ||||
| za 22 | hoofddorp | Schouwburg de Meerse * | 023 556 37 00 | |
| zo 23 | HOOFDDORP | Schouwburg De Meerse * | 023 556 37 00 | |
| ma 24 | HOOFDDORP | Schouwburg De Meerse * | 023 556 37 00 | |
| di 25 | HOOFDDORP | Schouwburg De Meerse * | 023 556 37 00 | |
| wo 26 | HOOFDDORP | Schouwburg De Meerse * | 023 556 37 00 | |
| do 27 | HOOFDDORP | Schouwburg De Meerse ** | 023 556 37 00 | |
| vr 28 | HOOFDDORP | Schouwburg De Meerse ** | 023 556 37 00 | |
| November 2005 | ||||
| di 01 | DELFT | Theater de Veste ** | 015 213 15 23 | |
| wo 02 | DELFT | Theater de Veste ** | 015 213 15 23 | |
| vr 04 | LEIDEN | Leidse Schouwburg ** | 071 516 38 99 | |
| za 05 | LEIDEN | Leidse Schouwburg ** | 071 516 38 99 | |
| di 08 | DEN HELDER | Schouwburg De Kampanje ** | 022 367 86 78 | |
| wo 09 | DEN HELDER | Schouwburg De Kampanje ** | 022 367 86 78 | |
| do 10 | ENSCHEDE | Podium Twente ** | 053 485 85 85 | |
| vr 11 | ENSCHEDE | Podium Twente ** | 053 485 85 85 | |
| wo 16 | STADSKANAAL | Rabotheater Hengelo ** | 059 963 17 77 | |
| do 17 | STADSKANAAL | Theater Geert Teis ** | 059 963 17 77 | |
| vr 18 | DORDRECHT | Schouwburg Kunstmin ** | 078 639 79 70 | |
| za 19 | DORDRECHT | Schouwburg Kunstmin ** | 078 639 79 70 | |
| wo 23 | DEN BOSCH | Theater aan de Parade ** | 073 680 98 09 | |
| do 24 | DEN BOSCH | Theater aan de Parade ** | 073 680 98 09 | za 26 | RIJSWIJK | De Rijswijkse Schouwburg ** | 070 336 00 77 | di 29 | UTRECHT | Stadsschouwburg Utrecht ** | 030 232 41 25 | wo 30 | UTRECHT | Stadsschouwburg Utrecht Première |
030 232 41 25 |
| December 2005 | ||||
| do 01 | UTRECHT | Stadsschouwburg Utrecht | 030 232 41 25 | |
| za 03 | ALPHEN A/D RIJN | Castellum | 017 463 69 09 | |
| wo 07 | SCHIEDAM | Fortis Theater a/d Schie | 010 246 25 55 | |
| do 08 | SCHIEDAM | Fortis Theater a/d Schie | 010 246 25 55 | |
| vr 09 | DRACHTEN | Theater De Lawei | 051 233 50 20 | |
| za 10 | DRACHTEN | Theater De Lawei | 051 233 50 20 | |
| di 13 | ROTTERDAM | Rotterdamse Schouwburg | 010 404 41 11 | |
| wo 14 | ROTTERDAM | Rotterdamse Schouwburg | 010 404 41 11 | |
| vr 16 | IJMUIDEN | Stadsschouwburg Velsen | 025 554 61 46 | |
| za 17 | IJMUIDEN | Stadsschouwburg Velsen | 025 554 61 46 | |
| di 20 | HOOGEVEEN | Theater De Tamboer | 052 828 01 80 | |
| wo 21 | HOOGEVEEN | Theater De Tamboer | 052 828 01 80 | |
| Januari 2006 | ||||
| wo 11 | AMSTELVEEN | Schouwburg Amstelveen | 020 547 51 61 | |
| do 12 | AMSTELVEEN | Schouwburg Amstelveen | 020 547 51 61 | |
| vr 13 | APELDOORN | Schouwburg Orpheus | 055 521 10 60 | |
| za 14 | APELDOORN | Schouwburg Orpheus | 055 521 10 60 | |
| di 17 | AMERSFOORT | Theater De Flint | 033 422 92 22 | |
| wo 18 | AMERSFOORT | Theater De Flint | 033 422 92 22 | |
| vr 20 | LEEUWARDEN | Stadsschouwburg De Harmonie | 058 233 02 30 | |
| za 21 | LEEUWARDEN | Stadsschouwburg De Harmonie | 058 233 02 30 | |
| wo 25 | WINTERSWIJK | Schouwburg de Storm | 054 351 92 85 | |
| vr 27 | HOORN | Schouwburg & Congrescentrum Het Park | 022 929 10 10 | |
| za 28 | HOORN | Schouwburg & Congrescentrum Het Park | 022 929 10 10 | |
| di 31 | GOUDA | Goudse Schouwburg | 018 251 33 5 | |
| Februari 2006 | ||||
| wo 01 | GOUDA | Goudse Schouwburg | 018 251 33 5 | |
| za 02 | GRONINGEN | Stadsschouwburg Groningen | 050 368 01 11 | |
| wo 03 | GRONINGEN | Stadsschouwburg Groningen | 050 368 01 11 | |
| do 08 | DEN HAAG | Koninklijke Schouwburg | 070 356 53 56 | |
| vr 09 | DEN HAAG | Koninklijke Schouwburg | 070 356 53 56 | |
| za 10 | DEN HAAG | Koninklijke Schouwburg | 070 356 53 56 | |
| za 14 | ZAANDAM | Zaantheater | 075 655 53 45 | |
| di 15 | ZAANDAM | Zaantheater | 075 655 53 45 | |
| wo 16 | ZAANDAM | Zaantheater | 075 655 53 45 | |
| Maart 2006 | ||||
| wo 01 | MIDDELBURG | SB Middelburg | 011 865 96 66 | |
| do 02 | MIDDELBURG | SB Middelburg | 011 865 96 66 | |
| vr 03 | TILBURG | Theaters Tilburg | 013 549 03 90 | |
| za 04 | TILBURG | Theaters Tilburg | 013 549 03 90 | |
| wo 08 | ZOETERMEER | Stadstheater Zoetermeer | 079 330 02 22 | |
| do 09 | ZOETERMEER | Stadstheater Zoetermeer | 079 330 02 22 | |
| vr 10 | ALKMAAR | Theater De Vest Alkmaar | 072 548 98 88 | |
| di 14 | HENGELO | Rabotheater Hengelo | 074 255 67 77 | |
| vr 17 | DEVENTER | Deventer Schouwburg | 057 068 35 55 | |
| za 18 | DEVENTER | Deventer Schouwburg | 057 068 35 55 | |
| di 21 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie | 020 624 05 34 | |
| wo 22 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie | 020 624 05 34 | do 23 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie | 020 624 05 34 | vr 24 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie | 020 624 05 34 | za 25 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie | 020 624 05 34 | wo 29 | BREDA | Chassé Theater | 076 530 31 00 | vr 31 | ARNHEM | Schouwburg Arnhem / Musis Sacrum |
026 372 07 20 |
| April 2006 | ||||
| za 01 | ARNHEM | Schouwburg Arnhem / Musis Sacrum |
026 372 07 20 | |
| di 04 | NIJMEGEN | Stadsschouwburg Nijmegen | 024 322 83 44 | |
| wo 05 | NIJMEGEN | Stadsschouwburg Nijmegen | 024 322 83 44 | |
| do 06 | MAASTRICHT | Theater aan het Vrijthof | 043 350 55 20 | |
| vr 07 | MAASTRICHT | Theater aan het Vrijthof | 043 350 55 20 | |
| ma 10 | AMSTERDAM | Koninklijk Theater Carré | 020 524 94 94 | |
| ma 17 | AMSTERDAM | Stadsschouwburg Amsterdam | 020 624 23 11 | |
* Montage |
||||